Harga Jayamix Jakarta Pusat
Harga Jayamix Jakarta Pusat — Harga sudah termasuk pembayaran pajak sebesar 10% (Ppn). Mohon lakukan konfirmasi maksimal 3 hari sebelum hari H pengecoran.
- Harga sudah termasuk pembayaran pajak sebesar 10% (Ppn)
- Mohon lakukan konfirmasi maksimal 3 hari sebelum hari H pengecoran
| Beton Reguler (vol.umumnya 7 m3) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Mutu Beton | Slump | Harga FA(Rp/M3) | Harga Non FA(Rp/M3) |
| 1 | Beton B0 | 12+/-2 | 780,000 | 810,000 |
| 2 | Beton K-100 | 12+/-2 | 800,000 | 830,000 |
| 3 | Beton K-125 | 12+/-2 | 820,000 | 860,000 |
| 4 | Beton K-150 | 12+/-2 | 840,000 | 870,000 |
| 5 | Beton K-175 | 12+/-2 | 860,000 | 890,000 |
| 6 | Beton K-200 | 12+/-2 | 880,000 | 910,000 |
| 7 | Beton K-225 | 12+/-2 | 890,000 | 920,000 |
| 8 | Beton K-250 | 12+/-2 | 930,000 | 960,000 |
| 9 | Beton K-275 | 12+/-2 | 945,000 | 975,000 |
| 10 | Beton K-300 | 12+/-2 | 960,000 | 990,000 |
| 11 | Beton K-325 | 12+/-2 | 985,000 | 1,015,000 |
| 12 | Beton K-350 | 12+/-2 | 1,000,000 | 1,030,000 |
| 13 | Beton K-375 | 12+/-2 | 1,030,000 | 1,060,000 |
| 14 | Beton K-400 | 12+/-2 | 1,060,000 | 1,095,000 |
| 15 | Beton K-450 | 12+/-2 | 1,110,000 | 1,145,000 |
| 16 | Beton K-500 | 12+/-2 | 1,160,000 | 1,195,000 |
| Harga Beton Minimix (vol.umumnya 2.5 m3) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Mutu Beton | Slump | Harga FA(Rp/M3) | Harga Non FA(Rp/M3) |
| 1 | Beton B0 | 12+/-2 | 1,135,000 | 1,165,000 |
| 2 | Beton K-100 | 12+/-2 | 1,155,000 | 1,185,000 |
| 3 | Beton K-125 | 12+/-2 | 1,175,000 | 1,205,000 |
| 4 | Beton K-150 | 12+/-2 | 1,195,000 | 1,225,000 |
| 5 | Beton K-175 | 12+/-2 | 1,225,000 | 1,255,000 |
| 6 | Beton K-200 | 12+/-2 | 1,240,000 | 1,260,000 |
| 7 | Beton K-225 | 12+/-2 | 1,270,000 | 1,300,000 |
| 8 | Beton K-250 | 12+/-2 | 1,290,000 | 1,320,000 |
| 9 | Beton K-275 | 12+/-2 | 1,320,000 | 1,360,000 |
| 10 | Beton K-300 | 12+/-2 | 1,350,000 | 1,390,000 |
| 11 | Beton K-325 | 12+/-2 | 1,390,000 | 1,420,000 |
| 12 | Beton K-350 | 12+/-2 | 1,420,000 | 1,460,000 |
| 13 | Beton K-375 | 12+/-2 | 1,450,000 | 1,485,000 |
| 14 | Beton K-400 | 12+/-2 | 1,490,000 | 1,525,000 |
| 15 | Beton K-450 | 12+/-2 | 1,520,000 | 1,555,000 |
| 16 | Beton K-500 | 12+/-2 | 1,550,000 | 1,595,000 |
Keterangan Harga Beton Cor Jayamix
- Harga Jayamix di Jakarta pusat ini berlaku untuk wilayah sesuai coverage pengiriman kami. Harga special kami berikan jika pembelian satu paket dengan sewa pompa beton melalui kami.
- Harga sudah termasuk pembayaran pajak sebesar 10% (Ppn)
- Mohon lakukan konfirmasi maksimal 3 hari sebelum hari H pengecoran
- Harga Jayamix (FA) adalah harga beton cor ready mix dengan menggunakan material tambahan berupa Fly Ash. Sedangkan non FA adalah yang tanpa adanya penambahan material Fly Ash.
Apa itu Beton Jayamix?
1. 50 batching plant dan 600 truck mixer.
2. Jangkauan luas
Setiap daerah pasti akan melakukan pembangunan konstruksi rumah, gedung, dan infrastruktur lainnya. Untuk itu wilayah operasi dan jangkauan yang diberikan sudah tersebar luas di setiap penjuru kota.
3. System control ISO 9001:2015
Untuk bisa memberikan kualitas bermutu tinggi, selama proses produksi menggunakan system control yang sudah berstandar ISO 9001:2015.
4. Tenaga ahli
Dalam menjamin kualitas bahan baku agar tercipta beton siap pakai bermutu tinggi, tepat kualitas dan tepat volume dilakukan uji laboratorium menggunakan teknologi terkini.
5. OHSAS 18000: 2007 dan ISO 14000:2004
Penerapan keselamatan dan keamanan kerja karyawan selama proses produksi menggunakan standar OHSAS 18000: 2007 dan ISO 14000:2004
Mengapa Harus Menggunakan Jayamix?
1. Harga relative murah
2. Kekuatan tekan tinggi
3. Hemat tempat dan waktu
4. Pengiriman langsung ke lapangan
5. Mengurangi polusi udara
Komposisi Beton Jayamix
Perbandingan pada komposisi beton siap pakai, menjadi kunci utama dalam menciptakan cor beton yang berkualitas. Di Indonesia ketentuan untuk pembuatan cor beton Readymix adalah perbandingan semen, pasir dan split ditentukan berdasarkan berat masing-masing bahan.
1. Semen hidraulis
Semen merupakan bahan pengikat pasir dengan kerikil dalam pembuatan cor beton dan sesuai dengan standar ASTM C150/C150M. Semen ini akan menjadi perekat setelah dicampuri dengan air.
2. Bahan sementius tambahan
Beton yang bermutu tinggi memiliki nilai FAS yang rendah, sehingga beton sulit dikerjakan. Untuk membuat beton menjadi workability, durability, dan strength maka dibutuhkan bahan sementius tambahan seperti Abu sekam padi, Slag maupun Silica Fume.
3. Agregat
Untuk mengisi ruang pori-pori guna meningkatkan kuat tekan beton diperlukan agregat agregat yang sesuai dengan standar ASTM C33/C33M.
4. Air
Air merupakan komposisi yang wajib ada dalam pembuatan beton karena reaksi kimianya. Dimana air yang sesuai dengan ASTM C1602 ini bisa membuat adonan semen menjadi keras setelah terkena air.
5. Bahan tambahan pembentuk gelombang udara
Kadar udara dalam beton bisa ditentukan dengan superplascticizier atau tanpa superplascticizier menyesuaikan dengan kebutuhan dari cor beton.
Pertanyaan umum
Bagaimana cara order beton ready mix?
Hubungi kami via WhatsApp dengan informasi mutu, volume m³, lokasi proyek (kota & kecamatan), dan jadwal cor. Konfirmasi minimal H-2 sebelum pengecoran.