Mandiri Jaya Ready Mix

Mandiri Jaya

Ready Mix

Harga per WilayahLihat kategori

Harga Jayamix Tangerang

4 menit baca

Harga Jayamix Tangerang — panduan praktis beton ready mix untuk proyek Jabodetabek (Harga per Wilayah).

Daftar Harga Beton Jayamix Tangerang

1. Mutu Beton B Nol sampai K-200

2. Mutu Beton K-225 sampai K-300

Sedangkan untuk Beton K-250 sampai K-300 berkisar antara 820.000-860.000 untuk FA, dan Non FA berkisar antara 850.000-890.000. Mutu beton ini cocok untuk cor lantai kapasitas sedang seperti lantai 1, 2 dan lantai 3.

3. Mutu beton K-325 sampai K500

Mutu beton ini digunakan untuk cor dengan kapasitas berat seperti jalan umum, saluran U ditch maupun box culvert hingga ke tiang pancang dan sheet pile beton yang menggunakan mutu beton dengan kuat tekan yang besar ini. Harganya berkisar antara Rp.880.000/m3 sampai dgn Rp.1.100.00/m3 untuk FA, dan Non FA berkisar antara Rp.910.000/m3 sampai dgn Rp.1.130.000/m3.

Beton Reguler (vol.umumnya 7 m3)
No Mutu Beton Slump Harga FA(Rp/M3) Harga Non FA(Rp/M3)
1 Beton B0 12+/-2 780,000 810,000
2 Beton K-100 12+/-2 800,000 830,000
3 Beton K-125 12+/-2 820,000 860,000
4 Beton K-150 12+/-2 840,000 870,000
5 Beton K-175 12+/-2 860,000 890,000
6 Beton K-200 12+/-2 880,000 910,000
7 Beton K-225 12+/-2 890,000 920,000
8 Beton K-250 12+/-2 930,000 960,000
9 Beton K-275 12+/-2 945,000 975,000
10 Beton K-300 12+/-2 960,000 990,000
11 Beton K-325 12+/-2 985,000 1,015,000
12 Beton K-350 12+/-2 1,000,000 1,030,000
13 Beton K-375 12+/-2 1,030,000 1,060,000
14 Beton K-400 12+/-2 1,060,000 1,095,000
15 Beton K-450 12+/-2 1,110,000 1,145,000
16 Beton K-500 12+/-2 1,160,000 1,195,000
Harga Beton Minimix (vol.umumnya 2.5 m3)
No Mutu Beton Slump Harga FA(Rp/M3) Harga Non FA(Rp/M3)
1 Beton B0 12+/-2 1,135,000 1,165,000
2 Beton K-100 12+/-2 1,155,000 1,185,000
3 Beton K-125 12+/-2 1,175,000 1,205,000
4 Beton K-150 12+/-2 1,195,000 1,225,000
5 Beton K-175 12+/-2 1,225,000 1,255,000
6 Beton K-200 12+/-2 1,240,000 1,260,000
7 Beton K-225 12+/-2 1,270,000 1,300,000
8 Beton K-250 12+/-2 1,290,000 1,320,000
9 Beton K-275 12+/-2 1,320,000 1,360,000
10 Beton K-300 12+/-2 1,350,000 1,390,000
11 Beton K-325 12+/-2 1,390,000 1,420,000
12 Beton K-350 12+/-2 1,420,000 1,460,000
13 Beton K-375 12+/-2 1,450,000 1,485,000
14 Beton K-400 12+/-2 1,490,000 1,525,000
15 Beton K-450 12+/-2 1,520,000 1,555,000
16 Beton K-500 12+/-2 1,550,000 1,595,000

Pertanyaan umum

Bagaimana cara order beton ready mix?

Hubungi kami via WhatsApp dengan informasi mutu, volume m³, lokasi proyek (kota & kecamatan), dan jadwal cor. Konfirmasi minimal H-2 sebelum pengecoran.

Artikel terkait